평택역 더센트럴45 마감
경기 평택시 APT 평택역 더센트럴45, 99세대, 청약접수 2026-07-20~2026-07-22
| 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
|---|---|
| 위치 | 경기도 평택시 평택동 45-1 |
| 공급규모 | 99세대 |
| 모집공고일 | 2026-07-09 |
| 특별공급 접수 | 2026-07-20 ~ 2026-07-20 |
| 1순위 접수 | 2026-07-21 ~ 2026-07-21 |
| 2순위 접수 | 2026-07-22 ~ 2026-07-22 |
| 청약 접수 기간 | 2026-07-20 ~ 2026-07-22 |
| 당첨자 발표 | 2026-07-29 |
| 계약 기간 | 2026-08-10 ~ 2026-08-12 |
| 입주 예정 | 2026년 08월 |
| 분양가(최고가 기준) | 55,000만원 ~ 116,900만원 |
| 사업주체 | 코리아신탁주식회사 (시공 파인건설 주식회사) |
| 문의 | 0316542654 |
| 홈페이지 | http://thecentral45.com |
주택형별 공급 내역
| 주택형 | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 다자녀 | 분양최고가(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 079.9213 | 120.8133 | 12 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 55,000 |
| 084.5994A | 126.7330 | 7 | 12 | 4 | 3 | 0 | 2 | 59,500 |
| 084.6767B | 127.3111 | 9 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 60,300 |
| 084.7673C | 127.1958 | 9 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 60,900 |
| 084.9764D | 126.9835 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 56,300 |
| 084.7673P | 127.1958 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,200 |
| 110.9626P | 166.2300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,700 |
| 125.2266 | 185.2432 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,000 |
| 125.2266P | 185.2444 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,300 |
| 152.0764P | 227.1267 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,900 |
출처: 청약홈 원문 보기
원문 확인일: 2026-09-15 · 원문 변경일: 2026-09-15
받을지도는 정부기관과 무관한 민간 정보 서비스입니다. 금액·기간·자격 등 세부 조건은 변경될 수 있으니 신청 전 반드시 공식 출처를 확인하세요.