호반써밋 풍무Ⅲ 마감
경기 APT 호반써밋 풍무Ⅲ, 660세대, 청약접수 2026-07-20~2026-07-22
| 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
|---|---|
| 위치 | 김포 풍무역세권 B4블록 (경기도 김포시 사우동 458번지 일원) |
| 공급규모 | 660세대 |
| 모집공고일 | 2026-07-09 |
| 특별공급 접수 | 2026-07-20 ~ 2026-07-20 |
| 1순위 접수 | 2026-07-21 ~ 2026-07-21 |
| 2순위 접수 | 2026-07-22 ~ 2026-07-22 |
| 청약 접수 기간 | 2026-07-20 ~ 2026-07-22 |
| 당첨자 발표 | 2026-07-28 |
| 계약 기간 | 2026-08-10 ~ 2026-08-12 |
| 입주 예정 | 2029년 05월 |
| 분양가(최고가 기준) | 58,610만원 ~ 76,250만원 |
| 사업주체 | 주식회사 호반산업 (시공 주식회사 호반산업) |
| 문의 | 16707830 |
| 홈페이지 | https://hobansummit-pungmu3.co.kr/ |
분양가상한제
주택형별 공급 내역
| 주택형 | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 다자녀 | 분양최고가(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9848A | 82.1354 | 40 | 90 | 20 | 23 | 0 | 14 | 59,740 |
| 059.9813B | 81.3722 | 36 | 72 | 17 | 19 | 0 | 11 | 58,610 |
| 084.9897A | 114.1037 | 57 | 121 | 28 | 31 | 0 | 19 | 76,250 |
| 084.9810B | 114.2220 | 33 | 70 | 16 | 18 | 0 | 11 | 75,220 |
| 084.9874C | 114.4705 | 21 | 44 | 10 | 11 | 0 | 7 | 74,350 |
| 084.9795D | 114.4026 | 25 | 51 | 12 | 13 | 0 | 8 | 73,590 |
출처: 청약홈 원문 보기
원문 확인일: 2026-09-15 · 원문 변경일: 2026-09-15
받을지도는 정부기관과 무관한 민간 정보 서비스입니다. 금액·기간·자격 등 세부 조건은 변경될 수 있으니 신청 전 반드시 공식 출처를 확인하세요.