중동역 다채로움 더원 마감
단지 정보
| 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
|---|---|
| 위치 | 경기도 부천시 소사구 송내동 365-1번지 일원 가까운 역 중동역 1 331m |
| 모집공고일 | 2026-09-10 |
| 사업주체 | 송내동 성우아파트 소규모재건축정비사업조합 (시공 주식회사 부성종합건설) |
| 문의 | 032-613-2355 |
| 홈페이지 | http://중동역다채로움더원.com |
- 공급
- 39세대
- 평형
- 22~34평형공급 73~113㎡
- 최고 분양가
- 5.49~7.96억
- 접수
- 2026-09-21 ~ 2026-09-23
- 입주
- 2028년 08월
유형별 공급
일반공급 18 · 특별공급 21 · 칸은 세대 수
| 유형 | 22평형전용 54㎡5.49억 | 25평형전용 59㎡6.10억 | 25평형전용 60㎡6.12억 | 34평형전용 84㎡7.53~7.96억 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반공급 | 3 | 3 | 3 | 9 | 18 |
| 신혼부부 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 신생아 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 다자녀 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 기관추천 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 계 | 7 | 4 | 8 | 20 | 39 |
내 조건 넣기 유형마다 요건이 맞는지 이 표에 표시해요.
당첨자 선정
비규제지역 민영 일반공급: 전용 85㎡(26평) 이하 가점제 최대 40%·나머지 추첨, 85㎡ 초과 추첨
청약 일정
- 특별공급 접수2026-09-21
- 1순위 접수2026-09-22
- 2순위 접수2026-09-23
- 당첨자 발표2026-10-08
- 계약2026-10-19 ~ 2026-10-21
타입별 가격과 물량
타입 6개 가격·물량 보기
| 타입 | 평형 (면적) | 일반 | 특별 | 신혼 | 생애최초 | 신생아 | 다자녀 | 기관 | 최고 분양가 | 계약금 10~20% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 22평형 (전용 54.82㎡ · 공급 73.46㎡) | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.49억 | 0.55~1.10억 |
| 59B | 25평형 (전용 59.99㎡ · 공급 81.54㎡) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.10억 | 0.61~1.22억 |
| 60 | 25평형 (전용 60.74㎡ · 공급 81.73㎡) | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.12억 | 0.61~1.22억 |
| 84A | 34평형 (전용 84.99㎡ · 공급 112.46㎡) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.53억 | 0.75~1.51억 | |
| 84B | 34평형 (전용 84.99㎡ · 공급 112.47㎡) | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.93억 | 0.79~1.59억 |
| 84C | 34평형 (전용 84.99㎡ · 공급 112.88㎡) | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.96억 | 0.80~1.59억 |
출처: 청약홈 원문 보기
원문 확인일: 2026-11-13 · 원문 변경일: 2026-09-15
받을지도는 정부기관과 무관한 민간 정보 서비스입니다. 금액·기간·자격 등 세부 조건은 변경될 수 있으니 신청 전 반드시 공식 출처를 확인하세요.