고양창릉지구 S-3블록 이익공유형 분양주택(본청약) 마감
단지 정보
| 구분 | APT · 국민 · 분양주택 |
|---|---|
| 위치 | 경기도 고양시 덕양구 도내동 외 8개 동 일원 고양창릉 공공주택지구 내 S-3블록 카카오맵 네이버 지도 |
| 모집공고일 | 2026-06-30 |
| 사업주체 | 한국토지주택공사 경기북부지역본부 (시공 에치에스화성㈜, 대성베르힐건설㈜, ㈜디에이치에스건설) |
| 문의 | 031-946-4501 |
| 홈페이지 | https://apply.lh.or.kr |
분양가상한제 공공주택지구
- 이번 모집
- 402세대단지 전체 1,282세대
- 평형
- 20~36평형공급 66~119㎡
- 최고 분양가
- 3.90~7.08억
- 접수
- 2026-07-20 ~ 2026-07-29
- 입주
- 2030년 02월
D-13 계약 시작 2026-11-26
유형별 공급
일반공급 82 · 특별공급 320 · 칸은 세대 수
| 유형 | 20평형전용 46㎡3.90억 | 24평형전용 55㎡4.67억 | 25평형전용 59㎡4.98~5.00억 | 32평형전용 74㎡6.22억 | 36평형전용 84㎡7.08억 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반공급 | 2 | 14 | 42 | 6 | 18 | 82 |
| 신혼부부 | 2 | 10 | 27 | 5 | 16 | 60 |
| 생애최초 | 2 | 10 | 27 | 5 | 16 | 60 |
| 신생아 | 3 | 22 | 64 | 11 | 40 | 140 |
| 청년 | 2 | 15 | 43 | 0 | 0 | 60 |
| 계 | 11 | 71 | 203 | 27 | 90 | 402 |
내 조건 넣기 유형마다 요건이 맞는지 이 표에 표시해요.
당첨자 선정
공공분양 일반공급: 순차제(무주택 3년 이상 → 저축 총액이 많은 순)
청약 일정
- 1순위 접수2026-07-20 ~ 2026-07-21
- 2순위 접수2026-07-27 ~ 2026-07-29
- 당첨자 발표2026-08-18
- 계약2026-11-26 ~ 2026-12-01D-13
타입별 가격과 물량
타입 6개 가격·물량 보기
| 타입 | 평형 (면적) | 일반 | 특별 | 신혼 | 생애최초 | 신생아 | 청년 | 최고 분양가 | 계약금 10~20% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46A | 20평형 (전용 46.00㎡ · 공급 65.59㎡) | 2 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3.90억 | 0.39~0.78억 |
| 55A | 24평형 (전용 55.00㎡ · 공급 78.43㎡) | 14 | 57 | 10 | 10 | 22 | 15 | 4.67억 | 0.47~0.93억 |
| 59A | 25평형 (전용 59.00㎡ · 공급 84.03㎡) | 30 | 114 | 20 | 20 | 48 | 26 | 5.00억 | 0.50~1.00억 |
| 59B | 25평형 (전용 59.00㎡ · 공급 83.76㎡) | 12 | 47 | 7 | 7 | 16 | 17 | 4.98억 | 0.50~1.00억 |
| 74A | 32평형 (전용 74.00㎡ · 공급 104.67㎡) | 6 | 21 | 5 | 5 | 11 | 0 | 6.22억 | 0.62~1.24억 |
| 84A | 36평형 (전용 84.00㎡ · 공급 119.05㎡) | 18 | 72 | 16 | 16 | 40 | 0 | 7.08억 | 0.71~1.42억 |
출처: 청약홈 원문 보기
원문 확인일: 2026-11-13 · 원문 변경일: 2026-09-15
받을지도는 정부기관과 무관한 민간 정보 서비스입니다. 금액·기간·자격 등 세부 조건은 변경될 수 있으니 신청 전 반드시 공식 출처를 확인하세요.