남양주 진접 서한이다음(S1BL) 마감
경기 남양주시 APT 남양주 진접 서한이다음(S1BL), 361세대, 청약접수 2026-07-20~2026-07-22
| 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
|---|---|
| 위치 | 경기도 남양주시 진접2 공공주택지구 S1BL |
| 공급규모 | 361세대 |
| 모집공고일 | 2026-07-09 |
| 특별공급 접수 | 2026-07-20 ~ 2026-07-20 |
| 1순위 접수 | 2026-07-21 ~ 2026-07-21 |
| 2순위 접수 | 2026-07-22 ~ 2026-07-22 |
| 청약 접수 기간 | 2026-07-20 ~ 2026-07-22 |
| 당첨자 발표 | 2026-07-29 |
| 계약 기간 | 2026-08-10 ~ 2026-08-12 |
| 입주 예정 | 2029년 01월 |
| 분양가(최고가 기준) | 58,500만원 ~ 71,330만원 |
| 사업주체 | (주) 서한 (시공 (주)서한) |
| 문의 | 0315688900 |
| 홈페이지 | https://nj-seohan.com |
분양가상한제 공공주택지구
주택형별 공급 내역
| 주택형 | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 다자녀 | 분양최고가(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072.4726A | 96.5554 | 15 | 33 | 7 | 8 | 0 | 5 | 58,500 |
| 084.4746A | 111.4215 | 49 | 84 | 20 | 23 | 0 | 13 | 66,190 |
| 084.7614B | 112.3041 | 13 | 20 | 5 | 5 | 0 | 3 | 67,370 |
| 095.2508A | 125.1022 | 118 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15 | 71,330 |
| 095.3102B | 125.3455 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,430 |
출처: 청약홈 원문 보기
원문 확인일: 2026-09-15 · 원문 변경일: 2026-09-15
받을지도는 정부기관과 무관한 민간 정보 서비스입니다. 금액·기간·자격 등 세부 조건은 변경될 수 있으니 신청 전 반드시 공식 출처를 확인하세요.