야목역 서희스타힐스 그랜드힐(조합원 취소분) 마감
단지 정보
| 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
|---|---|
| 위치 | 경기도 화성시 효행구 비봉면 구포리 614-18번지 일원 가까운 역 야목역 수 1.3km |
| 모집공고일 | 2026-07-02 |
| 사업주체 | 비봉지역주택조합 (시공 (주)서희건설) |
| 문의 | 1551-2148 |
| 홈페이지 | https://www.야목역서희스타힐스그랜드힐.com |

- 공급
- 83세대
- 평형
- 25~35평형공급 82~115㎡
- 최고 분양가
- 4.17~5.76억
- 접수
- 2026-07-13 ~ 2026-07-15
- 입주
- 2029년 10월
유형별 공급
일반공급 36 · 특별공급 47 · 칸은 세대 수
| 유형 | 25평형전용 59㎡4.17~4.19억 | 35평형전용 84㎡5.66~5.76억 | 계 |
|---|---|---|---|
| 일반공급 | 24 | 12 | 36 |
| 신혼부부 | 7 | 6 | 13 |
| 생애최초 | 4 | 2 | 6 |
| 신생아 | 5 | 4 | 9 |
| 다자녀 | 5 | 4 | 9 |
| 노부모 | 1 | 1 | 2 |
| 기관추천 | 5 | 3 | 8 |
| 계 | 51 | 32 | 83 |
내 조건 넣기 유형마다 요건이 맞는지 이 표에 표시해요.
당첨자 선정
비규제지역 민영 일반공급: 전용 85㎡(26평) 이하 가점제 최대 40%·나머지 추첨, 85㎡ 초과 추첨
청약 일정
- 특별공급 접수2026-07-13
- 1순위 접수2026-07-14
- 2순위 접수2026-07-15
- 당첨자 발표2026-07-22
- 계약2026-08-03 ~ 2026-08-05
타입별 가격과 물량
타입 4개 가격·물량 보기
| 타입 | 평형 (면적) | 일반 | 특별 | 신혼 | 생애최초 | 신생아 | 다자녀 | 노부모 | 기관 | 최고 분양가 | 계약금 10~20% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59A | 25평형 (전용 59.96㎡ · 공급 81.97㎡) | 20 | 22 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4.19억 | 0.42~0.84억 |
| 59B | 25평형 (전용 59.96㎡ · 공급 82.37㎡) | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.17억 | 0.42~0.83억 |
| 84A | 35평형 (전용 84.95㎡ · 공급 115.07㎡) | 6 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5.76억 | 0.58~1.15억 |
| 84B | 35평형 (전용 84.96㎡ · 공급 115.27㎡) | 6 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5.66억 | 0.57~1.13억 |
출처: 청약홈 원문 보기
원문 확인일: 2026-11-13 · 원문 변경일: 2026-09-15
받을지도는 정부기관과 무관한 민간 정보 서비스입니다. 금액·기간·자격 등 세부 조건은 변경될 수 있으니 신청 전 반드시 공식 출처를 확인하세요.