신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅱ 마감
제주 제주시 APT 신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅱ, 196세대, 청약접수 2026-07-03~2026-07-06
| 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
|---|---|
| 위치 | 제주특별자치도 제주시 연동 274-25번지외 5필지 |
| 공급규모 | 196세대 |
| 모집공고일 | 2026-06-23 |
| 1순위 접수 | 2026-07-03 ~ 2026-07-03 |
| 2순위 접수 | 2026-07-06 ~ 2026-07-06 |
| 청약 접수 기간 | 2026-07-03 ~ 2026-07-06 |
| 당첨자 발표 | 2026-07-10 |
| 계약 기간 | 2026-07-21 ~ 2026-07-23 |
| 입주 예정 | 2027년 06월 |
| 분양가(최고가 기준) | 106,000만원 ~ 200,028만원 |
| 사업주체 | 코리아신탁(주) (시공 동문건설 주식회사) |
| 문의 | 18118838 |
| 홈페이지 | https://신제주시그니처원.kr |
주택형별 공급 내역
| 주택형 | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 다자녀 | 분양최고가(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 075.6023 | 96.1084 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,300 |
| 076.3401 | 97.3330 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,000 |
| 080.6995 | 102.9562 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,600 |
| 084.8616A | 108.5348 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,200 |
| 084.7182B | 108.8620 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,100 |
| 092.0594 | 116.7360 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,875 |
| 105.2719 | 133.5341 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152,342 |
| 122.5925 | 154.8417 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,194 |
| 140.9658 | 177.0344 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,028 |
출처: 청약홈 원문 보기
원문 확인일: 2026-09-15 · 원문 변경일: 2026-09-15
받을지도는 정부기관과 무관한 민간 정보 서비스입니다. 금액·기간·자격 등 세부 조건은 변경될 수 있으니 신청 전 반드시 공식 출처를 확인하세요.