신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅰ 마감
제주 제주시 APT 신제주 동문디이스트 시그니처원Ⅰ, 182세대, 청약접수 2026-07-03~2026-07-06
| 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
|---|---|
| 위치 | 제주특별자치도 제주시 연동 274-12번지외 4필지 |
| 공급규모 | 182세대 |
| 모집공고일 | 2026-06-23 |
| 1순위 접수 | 2026-07-03 ~ 2026-07-03 |
| 2순위 접수 | 2026-07-06 ~ 2026-07-06 |
| 청약 접수 기간 | 2026-07-03 ~ 2026-07-06 |
| 당첨자 발표 | 2026-07-10 |
| 계약 기간 | 2026-07-21 ~ 2026-07-23 |
| 입주 예정 | 2027년 03월 |
| 분양가(최고가 기준) | 72,000만원 ~ 239,168만원 |
| 사업주체 | 코리아신탁(주) (시공 동문건설 주식회사) |
| 문의 | 18118838 |
| 홈페이지 | https://신제주시그니처원.kr |
주택형별 공급 내역
| 주택형 | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 다자녀 | 분양최고가(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 061.3324 | 79.7229 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,000 |
| 063.4466 | 82.2917 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,900 |
| 075.6023 | 97.3592 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,200 |
| 076.0381 | 98.0900 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,000 |
| 084.8915A | 109.8635 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,500 |
| 084.9317B | 108.8749 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,700 |
| 108.9054 | 139.6737 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,828 |
| 113.1510 | 145.6898 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166,795 |
| 115.0757 | 146.5385 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,887 |
| 156.0508 | 200.9285 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239,168 |
출처: 청약홈 원문 보기
원문 확인일: 2026-09-15 · 원문 변경일: 2026-09-15
받을지도는 정부기관과 무관한 민간 정보 서비스입니다. 금액·기간·자격 등 세부 조건은 변경될 수 있으니 신청 전 반드시 공식 출처를 확인하세요.