창원 한신더휴 메가센텀 마감
경남 창원시 APT 창원 한신더휴 메가센텀, 1139세대, 청약접수 2026-07-27~2026-07-29
| 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
|---|---|
| 위치 | 경상남도 창원시 마산회원구 회원동 480-31번지 일대 |
| 공급규모 | 1139세대 |
| 모집공고일 | 2026-07-16 |
| 특별공급 접수 | 2026-07-27 ~ 2026-07-27 |
| 1순위 접수 | 2026-07-28 ~ 2026-07-28 |
| 2순위 접수 | 2026-07-29 ~ 2026-07-29 |
| 청약 접수 기간 | 2026-07-27 ~ 2026-07-29 |
| 당첨자 발표 | 2026-08-04 |
| 계약 기간 | 2026-08-18 ~ 2026-08-20 |
| 입주 예정 | 2029년 08월 |
| 분양가(최고가 기준) | 27,100만원 ~ 150,340만원 |
| 사업주체 | 회원2구역주택재개발정비사업조합 (시공 한신공영(주)) |
| 문의 | 0552951117 |
| 홈페이지 | https://cw-thehue.com/ |
주택형별 공급 내역
| 주택형 | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 다자녀 | 분양최고가(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 038.0314A | 50.5513 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 27,100 |
| 046.9070A | 61.7248 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 33,990 |
| 059.9783A | 79.9937 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 43,600 |
| 074.9730A | 98.0497 | 95 | 122 | 34 | 15 | 0 | 22 | 53,080 |
| 074.9705B | 98.4330 | 31 | 45 | 12 | 7 | 0 | 8 | 52,080 |
| 084.9692A | 111.3885 | 156 | 200 | 55 | 26 | 0 | 36 | 61,150 |
| 084.9734B | 111.1783 | 7 | 19 | 5 | 2 | 0 | 3 | 58,100 |
| 084.9704C | 112.4817 | 114 | 154 | 43 | 22 | 0 | 27 | 60,840 |
| 101.9695A | 132.4938 | 66 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 72,080 |
| 101.9772B | 132.5471 | 64 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 71,320 |
| 136.5534A | 181.0037 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,340 |
| 136.9291B | 181.0314 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,050 |
출처: 청약홈 원문 보기
원문 확인일: 2026-09-15 · 원문 변경일: 2026-09-15
받을지도는 정부기관과 무관한 민간 정보 서비스입니다. 금액·기간·자격 등 세부 조건은 변경될 수 있으니 신청 전 반드시 공식 출처를 확인하세요.