업성 푸르지오 레이크시티 2단지 마감
충남 천안시 APT 업성 푸르지오 레이크시티 2단지, 448세대, 청약접수 2026-07-20~2026-07-22
| 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
|---|---|
| 위치 | 충청남도 천안시 서북구 업성동 업성3도시개발구역 A2BL |
| 공급규모 | 448세대 |
| 모집공고일 | 2026-07-10 |
| 특별공급 접수 | 2026-07-20 ~ 2026-07-20 |
| 1순위 접수 | 2026-07-21 ~ 2026-07-21 |
| 2순위 접수 | 2026-07-22 ~ 2026-07-22 |
| 청약 접수 기간 | 2026-07-20 ~ 2026-07-22 |
| 당첨자 발표 | 2026-07-28 |
| 계약 기간 | 2026-08-10 ~ 2026-08-12 |
| 입주 예정 | 2029년 09월 |
| 분양가(최고가 기준) | 48,990만원 ~ 74,560만원 |
| 사업주체 | 교보자산신탁(주) (시공 (주)대우건설) |
| 문의 | 16683535 |
| 홈페이지 | https://prugio-lakecity.com |
주택형별 공급 내역
| 주택형 | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 다자녀 | 분양최고가(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 072.7578A | 99.1749 | 54 | 59 | 16 | 7 | 0 | 11 | 48,990 |
| 072.7539B | 99.6227 | 39 | 39 | 11 | 5 | 0 | 7 | 49,310 |
| 084.9631A | 115.3431 | 20 | 17 | 5 | 2 | 0 | 3 | 57,750 |
| 084.9637B | 115.2148 | 35 | 39 | 11 | 5 | 0 | 7 | 57,700 |
| 084.8624C | 115.4466 | 35 | 39 | 11 | 5 | 0 | 7 | 57,250 |
| 095.7927A | 129.6493 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 71,650 |
| 095.7890B | 129.5075 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 74,560 |
출처: 청약홈 원문 보기
원문 확인일: 2026-09-15 · 원문 변경일: 2026-09-15
받을지도는 정부기관과 무관한 민간 정보 서비스입니다. 금액·기간·자격 등 세부 조건은 변경될 수 있으니 신청 전 반드시 공식 출처를 확인하세요.