업성 푸르지오 레이크시티 2단지 마감
단지 정보
| 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
|---|---|
| 위치 | 충청남도 천안시 서북구 업성동 업성3도시개발구역 A2BL 카카오맵 네이버 지도 |
| 모집공고일 | 2026-07-10 |
| 사업주체 | 교보자산신탁(주) (시공 (주)대우건설) |
| 문의 | 1668-3535 |
| 홈페이지 | https://prugio-lakecity.com |

- 공급
- 448세대
- 평형
- 30~39평형공급 99~130㎡
- 최고 분양가
- 4.90~7.46억
- 접수
- 2026-07-20 ~ 2026-07-22
- 입주
- 2029년 09월
유형별 공급
일반공급 247 · 특별공급 201 · 칸은 세대 수
| 유형 | 30평형전용 72㎡4.90~4.93억 | 35평형전용 84㎡5.73~5.78억 | 39평형전용 95㎡7.17~7.46억 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 일반공급 | 93 | 90 | 64 | 247 |
| 신혼부부 | 27 | 27 | 0 | 54 |
| 생애최초 | 12 | 12 | 0 | 24 |
| 신생아 | 18 | 17 | 0 | 35 |
| 다자녀 | 18 | 17 | 6 | 41 |
| 노부모 | 5 | 5 | 2 | 12 |
| 기관추천 | 18 | 17 | 0 | 35 |
| 계 | 191 | 185 | 72 | 448 |
내 조건 넣기 유형마다 요건이 맞는지 이 표에 표시해요.
당첨자 선정
비규제지역 민영 일반공급: 전용 85㎡(26평) 이하 가점제 최대 40%·나머지 추첨, 85㎡ 초과 추첨
청약 일정
- 특별공급 접수2026-07-20
- 1순위 접수2026-07-21
- 2순위 접수2026-07-22
- 당첨자 발표2026-07-28
- 계약2026-08-10 ~ 2026-08-12
타입별 가격과 물량
타입 7개 가격·물량 보기
| 타입 | 평형 (면적) | 일반 | 특별 | 신혼 | 생애최초 | 신생아 | 다자녀 | 노부모 | 기관 | 최고 분양가 | 계약금 10~20% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72A | 30평형 (전용 72.76㎡ · 공급 99.17㎡) | 54 | 59 | 16 | 7 | 11 | 11 | 3 | 11 | 4.90억 | 0.49~0.98억 |
| 72B | 30평형 (전용 72.75㎡ · 공급 99.62㎡) | 39 | 39 | 11 | 5 | 7 | 7 | 2 | 7 | 4.93억 | 0.49~0.99억 |
| 84A | 35평형 (전용 84.96㎡ · 공급 115.34㎡) | 20 | 17 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5.78억 | 0.58~1.16억 |
| 84B | 35평형 (전용 84.96㎡ · 공급 115.21㎡) | 35 | 39 | 11 | 5 | 7 | 7 | 2 | 7 | 5.77억 | 0.58~1.15억 |
| 84C | 35평형 (전용 84.86㎡ · 공급 115.45㎡) | 35 | 39 | 11 | 5 | 7 | 7 | 2 | 7 | 5.73억 | 0.57~1.15억 |
| 95A | 39평형 (전용 95.79㎡ · 공급 129.65㎡) | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7.17억 | 0.72~1.43억 |
| 95B | 39평형 (전용 95.79㎡ · 공급 129.51㎡) | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7.46억 | 0.75~1.49억 |
출처: 청약홈 원문 보기
원문 확인일: 2026-11-13 · 원문 변경일: 2026-09-15
받을지도는 정부기관과 무관한 민간 정보 서비스입니다. 금액·기간·자격 등 세부 조건은 변경될 수 있으니 신청 전 반드시 공식 출처를 확인하세요.