장위 푸르지오 마크원 마감
서울 성북구 APT 장위 푸르지오 마크원, 1032세대, 청약접수 2026-06-29~2026-07-02
| 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
|---|---|
| 위치 | 서울특별시 성북구 장위동 68-37 일대 |
| 공급규모 | 1032세대 |
| 모집공고일 | 2026-06-19 |
| 특별공급 접수 | 2026-06-29 ~ 2026-06-29 |
| 1순위 접수 | 2026-06-30 ~ 2026-07-01 |
| 2순위 접수 | 2026-07-02 ~ 2026-07-02 |
| 청약 접수 기간 | 2026-06-29 ~ 2026-07-02 |
| 당첨자 발표 | 2026-07-08 |
| 계약 기간 | 2026-07-20 ~ 2026-07-23 |
| 입주 예정 | 2030년 09월 |
| 분양가(최고가 기준) | 73,220만원 ~ 217,140만원 |
| 사업주체 | 장위10구역주택재개발정비사업조합 (시공 (주)대우건설) |
| 문의 | 15516837 |
| 홈페이지 | https://prugio.com/hb/2026/markone/ |
투기과열지구 조정대상지역
주택형별 공급 내역
| 주택형 | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 다자녀 | 분양최고가(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 039.7700A | 55.2374 | 34 | 37 | 10 | 4 | 0 | 7 | 73,220 |
| 039.6200B | 55.7430 | 16 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 75,120 |
| 046.8700 | 65.3382 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 88,240 |
| 051.6500A | 72.7725 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,860 |
| 051.9100C | 73.0794 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,080 |
| 059.9200A | 83.7195 | 70 | 78 | 22 | 10 | 0 | 14 | 143,770 |
| 059.9600B | 84.2513 | 56 | 65 | 18 | 8 | 0 | 12 | 142,700 |
| 059.8800C | 83.8277 | 27 | 27 | 8 | 3 | 0 | 5 | 146,060 |
| 059.9500D | 84.3084 | 33 | 32 | 9 | 4 | 0 | 6 | 142,800 |
| 059.8800E | 83.6077 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 145,670 |
| 074.8700A | 103.6330 | 30 | 27 | 8 | 3 | 0 | 5 | 159,200 |
| 074.7500B | 104.3575 | 25 | 23 | 7 | 3 | 0 | 4 | 157,080 |
| 084.8600A | 116.9289 | 42 | 48 | 13 | 6 | 0 | 9 | 175,830 |
| 084.8700B | 118.4918 | 115 | 136 | 37 | 17 | 0 | 25 | 172,420 |
| 084.9000C | 119.0207 | 10 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 176,350 |
| 084.7500D | 117.9963 | 24 | 23 | 7 | 3 | 0 | 4 | 176,570 |
| 101.7400 | 139.7934 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194,570 |
| 114.2100 | 159.9031 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217,140 |
출처: 청약홈 원문 보기
원문 확인일: 2026-09-15 · 원문 변경일: 2026-09-15
받을지도는 정부기관과 무관한 민간 정보 서비스입니다. 금액·기간·자격 등 세부 조건은 변경될 수 있으니 신청 전 반드시 공식 출처를 확인하세요.