장위 푸르지오 마크원 마감
단지 정보
| 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
|---|---|
| 위치 | 서울특별시 성북구 장위동 68-37 일대 가까운 역 돌곶이역 6 358m |
| 모집공고일 | 2026-06-19 |
| 사업주체 | 장위10구역주택재개발정비사업조합 (시공 (주)대우건설) |
| 문의 | 1551-6837 |
| 홈페이지 | https://prugio.com/hb/2026/markone/ |
투기과열지구 조정대상지역

- 공급
- 1032세대
- 평형
- 17~48평형공급 55~160㎡
- 최고 분양가
- 7.32~21.71억
- 접수
- 2026-06-29 ~ 2026-07-02
- 입주
- 2030년 09월
유형별 공급
일반공급 510 · 특별공급 522 · 칸은 세대 수
| 유형 | 17평형전용 39㎡7.32~7.51억 | 20평형전용 46㎡8.82억 | 22평형전용 51㎡10.69~11.11억 | 25~26평형전용 59㎡14.27~14.61억 | 31~32평형전용 74㎡15.71~15.92억 | 35~36평형전용 84㎡17.24~17.66억 | 42평형전용 101㎡19.46억 | 48평형전용 114㎡21.71억 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반공급 | 50 | 6 | 6 | 195 | 55 | 191 | 5 | 2 | 510 |
| 신혼부부 | 13 | 1 | 0 | 59 | 15 | 60 | 0 | 0 | 148 |
| 생애최초 | 5 | 0 | 0 | 25 | 6 | 27 | 0 | 0 | 63 |
| 신생아 | 9 | 0 | 0 | 38 | 9 | 40 | 0 | 0 | 96 |
| 다자녀 | 9 | 0 | 0 | 38 | 9 | 40 | 0 | 0 | 96 |
| 노부모 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 10 | 0 | 0 | 23 |
| 기관추천 | 9 | 0 | 0 | 38 | 9 | 40 | 0 | 0 | 96 |
| 계 | 97 | 7 | 6 | 402 | 105 | 408 | 5 | 2 | 1032 |
내 조건 넣기 유형마다 요건이 맞는지 이 표에 표시해요.
당첨자 선정
투기과열지구 민영 일반공급: 가점제·추첨제
| 전용면적 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|
| 60㎡(18평) 이하 | 40% | 60% |
| 60㎡ 초과 85㎡(26평) 이하 | 70% | 30% |
| 85㎡(26평) 초과 | 공고문의 당첨자 선정 방법 확인 | |
청약 일정
- 특별공급 접수2026-06-29
- 1순위 접수2026-06-30 ~ 2026-07-01
- 2순위 접수2026-07-02
- 당첨자 발표2026-07-08
- 계약2026-07-20 ~ 2026-07-23
타입별 가격과 물량
타입 18개 가격·물량 보기
| 타입 | 평형 (면적) | 일반 | 특별 | 신혼 | 생애최초 | 신생아 | 다자녀 | 노부모 | 기관 | 최고 분양가 | 계약금 10~20% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39A | 17평형 (전용 39.77㎡ · 공급 55.24㎡) | 34 | 37 | 10 | 4 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7.32억 | 0.73~1.46억 |
| 39B | 17평형 (전용 39.62㎡ · 공급 55.74㎡) | 16 | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7.51억 | 0.75~1.50억 |
| 46 | 20평형 (전용 46.87㎡ · 공급 65.34㎡) | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.82억 | 0.88~1.76억 |
| 51A | 22평형 (전용 51.65㎡ · 공급 72.77㎡) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.69억 | 1.07~2.14억 |
| 51C | 22평형 (전용 51.91㎡ · 공급 73.08㎡) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.11억 | 1.11~2.22억 |
| 59A | 25평형 (전용 59.92㎡ · 공급 83.72㎡) | 70 | 78 | 22 | 10 | 14 | 14 | 4 | 14 | 14.38억 | 1.44~2.88억 |
| 59B | 25평형 (전용 59.96㎡ · 공급 84.25㎡) | 56 | 65 | 18 | 8 | 12 | 12 | 3 | 12 | 14.27억 | 1.43~2.85억 |
| 59C | 25평형 (전용 59.88㎡ · 공급 83.83㎡) | 27 | 27 | 8 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 14.61억 | 1.46~2.92억 |
| 59D | 26평형 (전용 59.95㎡ · 공급 84.31㎡) | 33 | 32 | 9 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 14.28억 | 1.43~2.86억 |
| 59E | 25평형 (전용 59.88㎡ · 공급 83.61㎡) | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14.57억 | 1.46~2.91억 |
| 74A | 31평형 (전용 74.87㎡ · 공급 103.63㎡) | 30 | 27 | 8 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 15.92억 | 1.59~3.18억 |
| 74B | 32평형 (전용 74.75㎡ · 공급 104.36㎡) | 25 | 23 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 15.71억 | 1.57~3.14억 |
| 84A | 35평형 (전용 84.86㎡ · 공급 116.93㎡) | 42 | 48 | 13 | 6 | 9 | 9 | 2 | 9 | 17.58억 | 1.76~3.52억 |
| 84B | 36평형 (전용 84.87㎡ · 공급 118.49㎡) | 115 | 136 | 37 | 17 | 25 | 25 | 7 | 25 | 17.24억 | 1.72~3.45억 |
| 84C | 36평형 (전용 84.90㎡ · 공급 119.02㎡) | 10 | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 17.64억 | 1.76~3.53억 |
| 84D | 36평형 (전용 84.75㎡ · 공급 118.00㎡) | 24 | 23 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 17.66억 | 1.77~3.53억 |
| 101 | 42평형 (전용 101.74㎡ · 공급 139.79㎡) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.46억 | 1.95~3.89억 |
| 114 | 48평형 (전용 114.21㎡ · 공급 159.90㎡) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.71억 | 2.17~4.34억 |
출처: 청약홈 원문 보기
원문 확인일: 2026-11-13 · 원문 변경일: 2026-09-15
받을지도는 정부기관과 무관한 민간 정보 서비스입니다. 금액·기간·자격 등 세부 조건은 변경될 수 있으니 신청 전 반드시 공식 출처를 확인하세요.