동작 센트럴 동문 디 이스트 마감
서울 동작구 APT 동작 센트럴 동문 디 이스트, 72세대, 청약접수 2026-07-13~2026-07-16
| 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
|---|---|
| 위치 | 서울특별시 동작구 상도동 363-10번지 일원 |
| 공급규모 | 72세대 |
| 모집공고일 | 2026-07-02 |
| 특별공급 접수 | 2026-07-13 ~ 2026-07-13 |
| 1순위 접수 | 2026-07-14 ~ 2026-07-15 |
| 2순위 접수 | 2026-07-16 ~ 2026-07-16 |
| 청약 접수 기간 | 2026-07-13 ~ 2026-07-16 |
| 당첨자 발표 | 2026-07-23 |
| 계약 기간 | 2026-08-03 ~ 2026-08-05 |
| 입주 예정 | 2030년 02월 |
| 분양가(최고가 기준) | 127,700만원 ~ 170,700만원 |
| 사업주체 | 장승배기역지역주택조합 (시공 동문건설(주)) |
| 문의 | 0232805519 |
| 홈페이지 | https://dongjak-dmapt.co.kr |
투기과열지구 조정대상지역
주택형별 공급 내역
| 주택형 | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 다자녀 | 분양최고가(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 046.9245 | 65.0112 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 127,700 |
| 051.9425 | 72.1621 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 138,200 |
| 053.9145 | 74.4000 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 148,800 |
| 056.2527A | 79.5234 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 158,900 |
| 056.7074B | 79.6799 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 156,500 |
| 058.6784A | 80.7309 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 164,700 |
| 058.5476B | 81.1042 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 164,200 |
| 058.8959C | 81.9110 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 161,300 |
| 059.7098 | 82.1769 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 167,100 |
| 062.6550 | 87.0086 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 170,700 |
출처: 청약홈 원문 보기
원문 확인일: 2026-09-15 · 원문 변경일: 2026-09-15
받을지도는 정부기관과 무관한 민간 정보 서비스입니다. 금액·기간·자격 등 세부 조건은 변경될 수 있으니 신청 전 반드시 공식 출처를 확인하세요.