더샵 분당하이스트 접수 예정
경기 성남시 APT 더샵 분당하이스트, 143세대, 청약접수 2026-09-21~2026-09-28
| 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
|---|---|
| 위치 | 경기도 성남시 분당구 정자동 90번지 |
| 공급규모 | 143세대 |
| 모집공고일 | 2026-09-11 |
| 특별공급 접수 | 2026-09-21 ~ 2026-09-21 |
| 1순위 접수 | 2026-09-22 ~ 2026-09-23 |
| 2순위 접수 | 2026-09-28 ~ 2026-09-28 |
| 청약 접수 기간 | 2026-09-21 ~ 2026-09-28 |
| 당첨자 발표 | 2026-10-02 |
| 계약 기간 | 2026-10-13 ~ 2026-10-15 |
| 입주 예정 | 2027년 12월 |
| 분양가(최고가 기준) | 216,300만원 ~ 298,100만원 |
| 사업주체 | 느티마을4단지 리모델링주택조합 (시공 (주)포스코이앤씨) |
| 문의 | 18001430 |
| 홈페이지 | https://더샵분당하이스트.kr |
투기과열지구 조정대상지역
주택형별 공급 내역
| 주택형 | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 다자녀 | 분양최고가(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 066.0000A | 91.6600 | 28 | 24 | 8 | 4 | 0 | 0 | 216,300 |
| 074.0000A | 102.0400 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 238,200 |
| 074.0000B | 102.7000 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 238,200 |
| 074.0000C | 101.8400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,200 |
| 074.4400D | 102.3000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235,200 |
| 084.0000A | 116.4400 | 8 | 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 298,100 |
| 084.0000B | 116.3700 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 295,800 |
| 084.0000C | 116.1100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273,900 |
| 084.0900D | 115.5600 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 276,200 |
| 084.0000E | 116.0100 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 291,100 |
| 084.7200F | 116.4300 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 290,100 |
| 084.6400G | 116.3200 | 2 | 11 | 2 | 2 | 0 | 3 | 292,000 |
| 084.7800H | 116.5100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290,600 |
출처: 청약홈 원문 보기
원문 확인일: 2026-09-15 · 원문 변경일: 2026-09-15
받을지도는 정부기관과 무관한 민간 정보 서비스입니다. 금액·기간·자격 등 세부 조건은 변경될 수 있으니 신청 전 반드시 공식 출처를 확인하세요.